題名: | Performance of Frequency-Hopped Spread-Spectrum Multiple Access Communication Systems with Readable Erasures |
作者: | Wang, Jee-Wey Wen, Jyh-Horng |
期刊名/會議名稱: | 1998 ICS會議 |
摘要: | As a way to improve user capacity, we introduce and evaluate in this paper the readable-erasure channel for frequency-hopped spread-spectrum multiple access systems using MFSK modulation scheme (FH/MFSK). For an MFSK scheme, in contrast to the erasure-only channel having M +1 outputs, the readable-erasure channel has 2M outputs, M of which correspond to the outputs when no hits occur and M of which represent the outputs when channel is hit. For comparison purposes, the performances of readable-erasure and erasure-only channels both using Reed-Solomon codes and using BCH codes are evaluated. It is shown that the readable-erasure outputs can help to improve user capacity. By taking the spectral efficiency into consideration, we point out that directly applying RS codes to the FH/MFSK systems is very inefficient in spectrum utilization. Instead, the channel with readable-erasure outputs using BCH codes and 4-ary FSK is suggested for FH/MFSK systems. |
日期: | 2006-10-20T18:36:40Z |
分類: | 1998年 ICS 國際計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ics001998000194.pdf | 538.37 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。