完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 莊樹青 | |
dc.contributor.author | 葉道明 | |
dc.contributor.author | 胡正國 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T07:23:10Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T06:17:54Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T07:23:10Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T06:17:54Z | - |
dc.date.issued | 2006-10-27T07:27:54Z | |
dc.date.submitted | 1999-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/2748 | - |
dc.description.abstract | 設計樣式近年來在軟體工程研究領域日受重視。使用較嚴謹的樣式語言將一完整且良好的設計經驗封裝為設計樣式,有助於軟體設計理念之溝通與再使用,降低軟體設計與維護的成本。由於設計樣式著重於細部與局部之設計元件間互動與繼承關係,正好彌補物件導向設計方法論於此方面之不足。本研究針對此問題,開發一套輔助工具,利用設計樣式所衍生出功能相同的準樣式來搜尋系統設計圖,使系統分析師學習設計樣式的時間縮短,又能獲得設計樣式的種種好處,進而達成改善原有系統設計的目標。 | |
dc.description.sponsorship | 淡江大學, 台北縣 | |
dc.format.extent | 9p. | |
dc.format.extent | 794759 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 1999 NCS會議 | |
dc.subject | 設計樣式 | |
dc.subject | 物件導向分析與設計 | |
dc.subject | 輔助工具 | |
dc.subject | 軟體再用 | |
dc.subject | 準樣式 | |
dc.subject.other | Components/Design Patterns | |
dc.title | 在系統分析與設計階段導入設計樣式之研究 | |
dc.title.alternative | Adopting Design Pattern into System Analysis and Design | |
分類: | 1999年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ncs001999000032.pdf | 776.13 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。