完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 王姿雅 | |
dc.date | 94學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-03T03:15:46Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T06:33:23Z | - |
dc.date.available | 2009-06-03T03:15:46Z | |
dc.date.available | 2020-05-21T06:33:23Z | - |
dc.date.issued | 2006-07-10T02:30:51Z | |
dc.date.submitted | 2006-04-12 | |
dc.identifier.other | D9283663 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/28109 | - |
dc.description.abstract | 隨著知識經濟的到來,台灣知識工作者的崛起,企業在人才資源的分配下著 重的方向不再是微笑曲線的製造,許多企業投入更多心力在行銷與研發上,所以 知識經濟就是品牌經濟,又依據Interbrand 的分析中,一個好的品牌,除了可以 「創造比競爭者更高的營收外,也可以確保未來營收的到來。」 以2001 年底以自有品牌的明基(BenQ)作為討論的對象,近年來明基致力於 行銷通路的佈局,陸續完成歐洲及亞太地區行銷據點的建立,尤其是併購西門子 手機部門的事件,成功的在全球開啟了品牌的知名度,在品牌的建立上可以說已 獲初步的成效。 此報告一開始是討論明基廣告行銷方式與發展的路徑圖,再者是公司沿革、品牌 任務、品牌價值、品牌定位、品牌個性、品牌金字塔、品牌權益、品牌相關資料 蒐集與分析,藉以BenQ 品牌發展路徑上歸納出品牌成功的關鍵因素,並提出具 體行銷方式,建議明基未來在台灣品牌經營上可做為執行的參考方向。 | |
dc.format.extent | 77P. | |
dc.format.extent | 2012753 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 明基 | |
dc.subject | 行銷 | |
dc.subject | 品牌 | |
dc.title | 品牌行銷 - BenQ | |
dc.title.alternative | Global Marketing Management - BenQ | |
dc.type | Undergracase | |
dc.description.course | 全球行銷管理 | |
dc.contributor.department | 國際貿易學系, 商學院 | |
dc.description.instructor | 簡士超 | |
dc.description.programme | 國際貿易學系, 商學院 | |
分類: | 商094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D9283663941.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。