完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 賴靜美 等 | |
dc.date | 94學年度 第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-03T03:15:52Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T06:33:25Z | - |
dc.date.available | 2009-06-03T03:15:52Z | |
dc.date.available | 2020-05-21T06:33:25Z | - |
dc.date.issued | 2006-07-04T03:33:49Z | |
dc.date.submitted | 2006-03-15 | |
dc.identifier.other | D9238085 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/28115 | - |
dc.description.abstract | 近年來,政府為順應國內外經濟情勢變化及金融發展潮流,制訂相關金融政 策,大步邁向國際化與金融化發展,為我國金融產業帶來嶄新的面貌。過去在基 層金融中扮演重要角色的信用合作社,隨著金融市場開放面臨強大競爭壓力,目 前信用合作社由原本的七十四家減少為剩下三十家。研究為探討其原因,實地訪 談信用合作社高階人員,並透過問券調查結果進行分析,針對信用合作社之組織 內部運作及社員對信用合作社服務品質、滿意度加以討論,了解信用合作社其經 營績效與其中之關聯程度。 | |
dc.format.extent | 101P. | |
dc.format.extent | 800494 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 信用合作社 | |
dc.subject | 台中第二信用合作社 | |
dc.subject | 桃園信用合作社 | |
dc.subject | 顧客關係管理 | |
dc.title | 信用合作社顧客關係管理之探討--桃園信用合作社及台中第二信用合作社 | |
dc.title.alternative | The Case Study of CRM in Savings and Loan Association | |
dc.type | Undergracase | |
dc.description.course | 合作經濟學 | |
dc.contributor.department | 合作經濟系, 商學院 | |
dc.description.instructor | 李桂秋 | |
dc.description.programme | 合作經濟系, 商學院 | |
分類: | 商094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D9238085941.pdf | 781.73 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。