題名: | 全民健保改制前後負擔公平與政府補助款之探討 |
其他題名: | The Study of Burden Equity and Government Subsidy of National Health Insurance in Taiwan |
作者: | 孫嘉聆 等 |
關鍵字: | 社會保險 政府補助 全民健康保險 家戶健保費負擔 |
系所/單位: | 財稅學系, 商學院 |
摘要: | 我國現行全民健康保險制度存在著保險費負擔不公、政府補助因被保險人職業不同而有所差異等現象,二代健保之推行就是為了要改善現行健保制度之缺失。本研究即針對家戶保險費負擔及政府補助金額於健保改制前後之差異做相關分析、比較,並且說明有無達成改善舊制之缺失。 家戶保險費負擔方面,在分析新、舊制下保險費計算方式後,分別針對一般所得之家戶、高所得之家戶及低所得之家戶,並且針對同一所得之家戶,再次以眷口人數多寡為劃分依據,最後以這六種情況為例,比較各家戶在健保改制前後保險費負擔之差異。比較結果顯示,若改為新制,則高所得家戶健保費用支出占總所得比例的上升幅度大於低所得家戶的上升比例,而此結果符合二代健保推動之初衷。 政府補助方面,在分析新、舊制下政府補助金額之計算方式後,即可得知在新制下,取消了以職業為劃分依據,而是以固定公式求得之政府補助成長率做為求算政府補助金額之依據,因此政府補助不再有因職業不同而異之現象,同時也可降低政府在舊制下,因計算不同類目被保險人之不同補助金額所花費的行政成本,而此結果亦符合二代健保推動之初衷。 |
日期: | 2006-07-04T03:51:44Z |
學年度: | 94學年度第一學期 |
開課老師: | 林恭正 |
課程名稱: | 財稅專題 |
系所: | 財稅學系, 商學院 |
分類: | 商094學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D9237968941.pdf | 394.11 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。