完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 王英欉 | |
dc.date | 97學年度第二期 | |
dc.date.accessioned | 2009-07-05T05:23:38Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:07:28Z | - |
dc.date.available | 2009-07-05T05:23:38Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:07:28Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-05T05:23:38Z | |
dc.date.submitted | 2009-07-06 | |
dc.identifier.other | M9757553 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/28339 | - |
dc.description.abstract | 國內、外許多研究皆發現除權日存在有異常報酬。卻少有人提及,投資人是否能藉由現行市場機制去獲取除權日之異常報酬。在現今市場上,許多投資人在除權期間從事「除權套利」交易策略,投資人於除權交易前一天買進除權股票,並於除權交易當天賣出除權股票並融券權值,最後投資人在權值股票領到之日,辦理現券償還。而這樣的交易策略就是投資人透過現有市場機制去賺取「除權日」異常報酬之方法。本研究嘗詴觀察此情形,探索投資人在扣除所有交易費用後是否還能由此獲利?本文更進一步將除權前一日買進股票的價格分別用開盤價、平均價、收盤價三種策略加以探討;賣出除權股票的價格,則採用開盤價、收盤價兩種策略方式加以探討,去分析此形成的六種除權套利策略中,何者為較佳之除權套利策略。 研究結果發現,民國年到97年在台灣證券交易所交易的公司中,其股票股利「除權套利」的平均日報酬率介於1.48%-1.80%之間,顯著的大於0。代表在除權交易 | |
dc.description.tableofcontents | 壹、緒論 3 一、研究動機 3 二、研究目的 3 貳、文獻探討 4 一、國外文獻回顧 4 二、國內文獻回顧 5 參、研究設計 8 一、除權套利流程 8 二、套利模式設計 12 三、資料選取 14 肆、實證結果 15 一、除權套利報酬探討 15 伍、結論與建議 16 一、結論 16 二、研究限制與建議 17 陸、參考文獻 18 | |
dc.format.extent | P20. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 股利、除權、套利 | |
dc.title | 除權套利策略之研究-97年台灣電子工業為例 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 高等財務管理 | |
dc.contributor.department | 會計學系研究所 | |
dc.description.instructor | 王漢民 | |
dc.description.programme | 會計學系研究所 | |
分類: | 商097學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M975755397201.pdf | 345.53 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。