完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 李淑如 | |
dc.contributor.author | 張瑋珊 | |
dc.contributor.author | 林君亭 | |
dc.contributor.author | 林芳如 | |
dc.contributor.author | 黃郁筑 | |
dc.date | 97學年度第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-07-05T05:32:39Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:07:27Z | - |
dc.date.available | 2009-07-05T05:32:39Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:07:27Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-05T05:32:39Z | |
dc.date.submitted | 2009-06-24 | |
dc.identifier.other | D9538375 D9561187 D9538358 D9538392 D9561303 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/28340 | - |
dc.description.abstract | 台灣的水資源在時間及空間極其多變且不平均。在近年來,台灣經常發生乾旱,尤其,人為因素的濫墾、濫伐使得台灣河川逕流在乾季與雨季之間的差異,更形加大,水資源的運用與調配更加困難。因此我們利用SAS軟體並應用本學期所學的統計預測方法,期望能預測出未來一年自來水的生產量,以供參考。 本報告使用時間序列迴歸法、分解法、指數平滑法、ARIMA四種方法估計配適模型,並與保留的12筆資料作比較,再利用MSE、MAE、MPE及MAPE四個準則來判斷四種方法中何者較佳,並選出最佳模型。 從分析結果來看,明顯看到自來水生產量原本應是逐年增加的傾向,但在近年來有減緩的趨勢,這應與近年全球氣候變遷有相當的關係。 | |
dc.format.extent | 29p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 水資源 | |
dc.subject | 全球氣候變遷 | |
dc.subject | 時間序列迴歸法 | |
dc.subject | 分解法 | |
dc.subject | 指數平滑法 | |
dc.subject | ARIMA | |
dc.title | 台灣自來水生產量之研究分析與預測 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 統計預測方法 | |
dc.contributor.department | 統計學系,商學院 | |
dc.description.instructor | 陳婉淑 | |
dc.description.programme | 統計學系,商學院 | |
分類: | 商097學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D953837597201.pdf | 616.75 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。