題名: | 以視訊內容為基礎之視訊資料分類 |
其他題名: | Content-based Classification for Video Data |
作者: | 劉敦仁 林貞嫻 黃景彰 |
關鍵字: | 視訊分類 視訊內容 資訊擷取 |
期刊名/會議名稱: | 1997 NCS會議 |
摘要: | 如何將視訊資料予以分門別類,是重要的研究課題.本文探討視訊資料分類之自動化,以改進人工分類之缺點.本文提出視訊資料分類之方法,以視訊內容之關鍵字描述為基礎來進行分類.不同於文字文件之分類,視訊資料具有結構階層之特性,因此所提出的方法是依據視訊內容在市訊階層之權重值來分類. |
日期: | 2006-10-30T03:39:22Z |
分類: | 1997年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ncs001997000122.pdf | 823.6 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。