題名: | 熱量檢測結合智慧型手機之商業模式(Body Show) |
作者: | 林依蓉 張芳萍 陳彥璇 陳瑩婕 蔡宜蓁 |
關鍵字: | 熱量檢測 智慧型手機 雲端科技 掃瞄 AI人工智慧 |
系所/單位: | 企業管理學系,商學院 |
摘要: | 近年來由於國民運動量少、加上飲食精緻化,台灣民眾正面臨"肥胖危機",肥胖造成的副作用與健康危機,使減重成為國民重要關注的議題。此外,隨著知識水準的提高,健康意識的抬頭,越來越多的消費者體會到追求健康的重要性,紛紛開始重視自己所攝取的食物是否健康及均衡營養。 我們認為將食物資訊與現在流行的雲端科技結合,以最即時的方式可以得知相關熱量訊息,除了可以方便使用外,也可以在追求健康或者在乎美麗體態,甚至於想要求、監視自己一天攝取的食物卡路里及營養素的族群中獲得一大商機,因此認為此服務產品的推出可以同時對大眾有教育以及觀念矯正的功能,使台灣的民眾可以更加感受的健康的重要性以及健康的觀念,同時可以在國民健康上有一大幫助,減少未來醫療的社會成本。 進行熱量檢測結合智慧型手機之商業模式報告過程中,我們使用SWOT來分析公司產品的優劣勢及機會和威脅,依STP來區隔市場,找出我們顧客群,以4P分析來介紹我們的產品、價位、通路及如何推廣,運用六項創新運用架構來分析我們的產品具有哪些創新,最後依據市場調查來分析我們的產品是否具商機可言。 最後根據問卷的調查調查統計我們得知:女性有超過一半的人願意使用此服務,而男性則是約一半的人願意嘗試使用,由此可見,我們創新的熱量檢測結合智慧型手機之商業模式,提供方便、迅速、多樣化的熱量檢測服務及功能,在未來在市場上具前瞻性。 |
日期: | 2010-07-05T14:01:02Z |
學年度: | 98 學年度 第 2 學期 |
開課老師: | 鄭孟育 |
課程名稱: | 創新管理 |
系所: | 企業管理學系,商學院 |
分類: | 商098學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D9646259-98201.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。