題名: | RATE CONTROLLING BASED ON EFFECTIVE SOURCE-COMPLEXITY METRICS APPROPRIATED TO H.264/AVC |
作者: | Chan, Din-Yuen Jr Lin, Zih-Siang Jr Wu, Pei-Shan Jr |
關鍵字: | H.264/AVC; rate control bit allocation quantization parameter |
期刊名/會議名稱: | 2010 ICS會議 |
摘要: | The paper presents two effective rate-estimation metrics called the DCT-based texture-abundance (DTA) metric and the subband-weighted energy (SWE) for the rate controls of inter-coded-frame and intra-coded frame in H.264/AVC, respectively. In order to generally meet the one-pass processing constraint in H.264 video coding, the rate controller is bound to use the DTA estimate predicted from the nearest stored frame rather than the actual DTA. Hence, an efficient matching method using the standardized motion vector prediction (MVP) is addressed to find the predictive MB of coding MB for proper DTA estimation. For estimating the intra-coded macroblock(MB) source abundance and compensating the inadequacy of predicted inter-coded MBs source abundance, SWE is addressed. Experiment results show that the proposed rate controller based on DTA and SWE can outperform that suggested by JM15.1 [2] in terms of PSNR and buffer fullness stabilization with negligible increased computational complexity with the same type of R-Q-C model. |
日期: | 2011-01-10T02:15:14Z |
分類: | 2010年 ICS 國際計算機會議(如需查看全文,請連結至IEEE Xplore網站) |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。