完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 劉虎城 | |
dc.contributor.author | 蔣定安 | |
dc.contributor.author | 陳木華 | |
dc.contributor.author | 簡肇胤 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T07:21:19Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T06:19:07Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T07:21:19Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T06:19:07Z | - |
dc.date.issued | 2006-11-08T03:02:17Z | |
dc.date.submitted | 1999-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/2989 | - |
dc.description.abstract | 類神經網路(NeuralNet)推論模式一般是以輸入個體表現或環境因素利用其設計之模式來推論預測值,但對於新的輸入項目則需要利用原設計之模式來重新建構新的模式。本文利用則是乏確(Fuzzy)之分析模式、類神經網路架構與學習的方式,提出一個全新的乏確類神經網路。當有新的個體刀或個體的移除時,不需全部重新建構新的模式即可推測。我們的推論預測方式,可利用部份個體表現之變動推測其他個體表之潛在變動方向;亦可輸入新的預測環境因素來觀察個體表現之變化,以了解潛在因素對個體表現之影響,以幫助決策之判斷,本文以一般投資大眾投資債券型基金之行為,推測潛在未投資而可能投資行為。對於歷史行資料經學習調整後,準確度達99.2%,由此證明本文設計模式之可行性。 | |
dc.description.sponsorship | 淡江大學, 台北縣 | |
dc.format.extent | 7p. | |
dc.format.extent | 654119 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 1999 NCS會議 | |
dc.subject | Artificial intelligence | |
dc.subject | Data Mining | |
dc.subject | Fuzzy Neural Networks | |
dc.subject | Fuzzy Set theor | |
dc.subject | Neural Networks | |
dc.subject.other | 類神經網路 | |
dc.title | 變動輸入項之乏確類神經系統 | |
分類: | 1999年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ncs001999000107.pdf | 638.79 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。