題名: | 食品零售與唱片業資訊系統營運績效之比較 |
作者: | 蔡耀徵 朱星亮 廖安君 李錦評 |
關鍵字: | 進銷管理系統 |
系所/單位: | 企業管理學系, 商學院 |
摘要: | 此報告的研究是為了探討進銷存管理系統對企業的影響與成效,研究的內容以連盛食品公司為個案公司,大眾唱片則是對比公司,簡略介紹兩家公司的背景之後,我們透果多方面的資料搜尋及了解,在訪問前先建立對兩家公司的基本認識,再參考指導老師的參考資料之後,我們歸納出了報告相關的主要問題,並進行採訪,在採訪的過程中,雖然有些問題較為尖銳,觸及到公司營運隱私的部分,不過店家仍然十分熱心地指出相關資料的蒐集方向,並全程十分用心、仔細地提供了使用之系統畫面與操作的詳細步驟,再經過期中報告指導老師指出不足之處後,又分別對兩家公司進行第二次的參訪,在店家不厭其煩的悉心解惑之下,讓我的能夠針對兩家公司的系統進行進一步的優缺點的比較,並在長期使用者給予的意見下,做為參考的範本,在文中給予一些建議及可行的改善方案,然後在附上組員關於此次報告的心得。研究方式以親自訪談及拍攝系統畫面為主,再佐以網路資料、期刊論文以及老師的建議,此研究的內容僅供相關學術單位參考與交流。 |
日期: | 2011-06-08T13:14:00Z |
學年度: | 99學年度第一學期 |
開課老師: | 陳建文 |
課程名稱: | 管理資訊系統 |
系所: | 企業管理學系, 商學院 |
分類: | 商099學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D957933699101.pdf | 11.41 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。