完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳怡璇 | |
dc.contributor.author | 吳宜家 | |
dc.contributor.author | 李碧桓 | |
dc.contributor.author | 譚任鈞 | |
dc.contributor.author | 黃宗祥 | |
dc.date | 99學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2011-06-08T13:15:56Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:13:21Z | - |
dc.date.available | 2011-06-08T13:15:56Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:13:21Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-08T13:15:56Z | |
dc.date.submitted | 2011-05-31 | |
dc.identifier.other | D9661055、D9640409、D9661158、D9661099、D9660794 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/30582 | - |
dc.description.abstract | 過去30年來(1979至2009),台灣的經濟突飛猛進,平均每人國民所得,由1979年的新台幣63,450元,一直上升至2009年的新台幣471,797元,每年約以5.89%的速度成長,共增加了近8倍。然而,總犯罪率(刑事案件)也由1979年每10萬人口的302件,上升至2009年每10萬人口的1672件,總共也增加近6倍。這二者之間似乎透露著某種程度的關係;因此,本文主要嘗試瞭解,過去30年來台灣經濟與犯罪的關係。 影響犯罪的因素層面相當的多,有相當多的文獻探討心理層面,但本文主要以經濟層面的因素為主,觀察失業率、所得分配不均、與每人平均所得,對犯罪率之影響。希望藉此瞭解,台灣的經濟是否與犯罪存在某種程度的關係。 研究結果發現,以總犯罪率以及暴力犯罪率觀察,它們與失業率與所得分配不均為顯著正相關,與每人平均所得為顯著負相關。另外,以一般竊盜犯罪率來看,失業率為正相關,分配不均與每人平均所得為負相關;汽車竊盜犯罪率來說,失業率與所得分配不均為正相關,每人平均所得為負相關。整體而言,我們發現失業率與所得分配不均都對犯罪率呈現顯著正相關,而每人平均所得卻呈現顯著負相關。 | |
dc.description.tableofcontents | 目錄……………………………………………………………………Ⅰ 表目錄…………………………………………………………………Ⅱ 圖目錄…………………………………………………………………Ⅲ 第一章 緒論……………………………………………………………1 第二章 文獻回顧………………………………………………………4 第三章 台灣經濟與犯罪的歷史回顧…………………………………14 第四章 實証研究………………………………………………………23 第五章 結論與建議……………………………………………………31 參考文獻…..……………………………………………………………33 | |
dc.format.extent | 39p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 失業率 | |
dc.subject | 所得分配 | |
dc.subject | 犯罪率 | |
dc.title | 經濟與犯罪 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 綜合專題研究 | |
dc.contributor.department | 經濟學系, 商學院 | |
dc.description.instructor | 李文傳 | |
dc.description.programme | 經濟學系, 商學院 | |
分類: | 商099學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D966105599101.pdf | 419.99 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。