完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 鄭朱均 | |
dc.contributor.author | 曾郁婷 | |
dc.contributor.author | 陳佩榆 | |
dc.contributor.author | 洪鈺雯 | |
dc.contributor.author | 張淇雅 | |
dc.contributor.author | 楊育如 | |
dc.contributor.author | 洪瑞屏 | |
dc.contributor.author | 林佑儒 | |
dc.date | 101學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2013-04-29T01:18:39Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T08:33:22Z | - |
dc.date.available | 2013-04-29T01:18:39Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T08:33:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-29T01:18:39Z | |
dc.date.submitted | 2013-04-24 | |
dc.identifier.other | D9922387 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/31343 | - |
dc.description.abstract | 大億交通自西元1964年創業以來,即稟持著〝忠實、勤儉、負責〞的創業精神,三十多年來穩定成長,由自行車、機車等零件的製造販賣、車燈外銷,到配合國內汽車工業發展而引進外國先進技術研究發展,今天已成為國內市場佔有率85%的OEM車燈專業廠。 川飛能源股份有限公司成立於民國75年2月,於84年4月掛牌上市。因應公司轉型暨營運改造,於97年6月起將公司業務由自行車變速器轉型朝能源事業發展,規劃發展之主力事業包括有,各式太陽能應用電池之整廠輸出系統整合及綠色能源等事業。在2008年實行的轉型暨營運改造中,結束並處分各項自行車相關事業,全力朝「能源永生,環境永續」之方向發展,並以太陽能應用電池之整廠輸出系統整合及綠色能源等事業為主。 | |
dc.description.tableofcontents | 壹、 公司背景簡介……………………..……………1 一、 挑選兩間公司的依據……………………..1 二、 大億交通工業製造股份有限公司….…..2 三、 川飛能源股份有限公司…………………..2 貳、 財務報表比率分析………….………………...3 一、 流動性分析…….……………………………3 二、 長期償債能力分析………………………15 三、 投入資本報酬分析………………………23 四、 盈餘品質指標分析………………………31 參、 結論……………………………………………..42 肆、 參考資料……………………………………….43 | |
dc.format.extent | 48p | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 財務報表 | |
dc.subject | 償債能力 | |
dc.subject | 資本報酬率 | |
dc.title | 財務報表分析期末報告:電機產業 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 財務報表分析 | |
dc.contributor.department | 財務金融學系, 金融學院 | |
dc.description.instructor | 林昆立 | |
dc.description.programme | 財務金融學系, 金融學院 | |
分類: | 金101學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D9922387101101.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。