題名: | 原物料價格上漲對台灣經濟與產業及進出口貿易的衝擊 |
其他題名: | Raw Material Prices on Taiwan's Economy And Industry And the Impact of Import And Export Trade |
作者: | 賴美娟 |
關鍵字: | 原物料 能源 通貨膨脹 消費者物價指數 期貨價格指數 Consumer Price Index(CPI) Commodity Research Bureau Futures Price Index(CRB) Energy、Inflation Raw Materials |
系所/單位: | 國際貿易學系, 商學院 |
摘要: | 本文以近期國際原物料上漲對台灣經濟與產業以及進出口貿易的影響作為探討的主題,首先,對於引起這波原物料上漲原因加以分析,進一步的討論導致目前通貨膨脹現象的主因,再了解原物料價格上漲對台灣的產業與進出口貿易的衝擊影響,以及與國際金融市場的關係,最後則針對因原物料價格上漲所產生的問題,政府與企業所提出因應策略,以降低負面效應。 Abstract In this paper, I take recent international raw material prices on the Taiwan's economy and industry and import and export trade as this theme. First of all, I analyze the reasons causing the increase of raw materials. Further I discuss the main cause of the phenomenon leading to the current inflation and understand the price-hike of the raw materials has resulted in the impact on the Taiwan's industry and import and export trade and the relationship with the international financial markets. Finally, I investigate the problems arising from the price-hike of the raw materials and government and enterprises proposed strategies to reduce the negative effects. |
日期: | 2013-04-29T02:00:12Z |
學年度: | 100學年度第一學期 |
開課老師: | 劉翁昆 |
課程名稱: | 國際貿易實務 |
系所: | 國際貿易學系, 商學院 |
分類: | 商100學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D9820068100101.pdf | 543.18 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。