題名: | 認識路 |
其他題名: | Know the road |
作者: | 李伊婷 蘇昱憲 |
關鍵字: | 標誌 路上缺失 標線 認識路 error on road learing road road sign road markings |
系所/單位: | 財稅學系, 商學院 |
摘要: | 此研究目的最基本的就是要先「認識路」,藉由認識路不但可以在事故發生時提出對我們有利的證據,甚至可以提前預防,避免事故的發生。而我們透過分工合作的方式,各自蒐集路上資訊,並利用課堂所學習的知識,分析路況問題,再藉由相機拍攝照片,將照片結合表格,統整出路上問題存在的危險,並且導正錯誤,提出我們對路況的看法。透過這份研究,可以發現到原來在臺灣有那麼多的道路問題,而我們卻沒有注意到,可見平時我們對道路的認知太少,才會總是聽到一些不幸的消息及意外發生,因此,這份研究報告可以讓我們學習到如何辨識標誌及道路的正確性,讓我們可以多多注意生活週遭,提高警覺性,同時也可以建議相關單位協助修正問題,減少事故的發生,也保障我們的行車安全。 The basic purpose of this study is to “Know the road”,by learning the road, we can prevent in advance and reduce the accident rate . We take pictures with the camera in order to collect information of the road and analyse the road conditions .However, we integrate the information and express some opinions to revise the problems . By finishing the report, we find that there are many problems on the road, if we can notice our life around and keep alertness, we will have a safe traffic . |
日期: | 2017-02-20T10:04:31Z |
學年度: | 105學年度 第一學期 |
開課老師: | 張漢威 |
課程名稱: | 肇事科學鑑定實務 |
系所: | 通識教育中心, 跨領域學習 |
分類: | 通識105學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D0432154105101.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。