完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 鍾宇宣 | |
dc.contributor.author | 張芝珺 | |
dc.contributor.author | 葉姿吟 | |
dc.contributor.author | 黃佳妍 | |
dc.contributor.author | 吳婉如 | |
dc.contributor.author | 曾一翔 | |
dc.contributor.author | 陳亮豪 | |
dc.contributor.author | 林智俞 | |
dc.contributor.author | 趙翊廷 | |
dc.contributor.author | 鄭凱陽 | |
dc.contributor.author | 胡郡頤 | |
dc.date | 107學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T03:10:03Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-23T08:34:37Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T03:10:03Z | |
dc.date.available | 2021-09-23T08:34:37Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-02T03:10:03Z | |
dc.date.submitted | 2019-04-02 | |
dc.identifier.other | D0407278 D0479083 D0479079 D0429499 D0470715 D0671219、D0480086 D0671707 D0596312 D0584848 D0489991 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/31890 | - |
dc.description.abstract | 中文摘要 本研究主要探討網路銷售平台在運用新興的營運模式進行的線上交易及實體店面運作等過程,透過了解尋找過程中可能會發生之問題,進一步提出解決方案再與實際執行成本進行比較,得出最適合之方式。主要研究方法為:一、尋找相近目標類型店家進行模擬測試。二、實際在店家營運操作後,紀錄下發現問題(其中問題也結合店家現況的問題及因應方法)。三、提出店家需要改善問題以及與會計相關議題之結合,例如:是否將店家導入ERP系統以便更輕鬆了解進貨、銷貨及存貨管理?四、比較前述方法是否得以執行。 | |
dc.description.abstract | Abstract This study focuses on the physical operation of E-commerce platforms and the newly adopted business model that is used for online transactions. Through identifying the problems that our study subjects might encounter, we come up with solutions and determine which one is the most feasible by comparing their cost. The research methods adopted in this study are as follows: 1. Run simulation tests on similar subjects. 2. Analyze the recorded data of subjects’ operation result (including the problems found under the current operation and the solutions to them). 3. Identify the existing problems encountered by the subjects, and furthermore discuss the associated accounting issues. For example: discuss whether it’s appropriate for the subjects to adopt ERP systems in order to better their inventory management. Analyze the feasibility of the third research method stated above. | |
dc.description.tableofcontents | 目 次 一、 摘要…………………………………P.1-2 二、 前言…………………………………P.4 三、 研究動機……………………………P.5 四、 公司簡介……………………………P.5 五、 研究問題&解決方法……………P.6~P.8 六、 研究方法………………………P.9~P.11 七、 結論&建議…………………………P.12 八、 會議記錄………………………P.13~P.14 九、 工作分配……………………………P.15 | |
dc.format.extent | 16p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 新型態網路銷售平台 | |
dc.subject | 進銷存管理 | |
dc.subject | ERP | |
dc.subject | Sales and inventory management | |
dc.subject | New types of online business | |
dc.subject | ERP | |
dc.title | 新型態企業導入ERP的與否 | |
dc.title.alternative | Whether new-type enterprises use ERP or not | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 會計資訊系統(二) | |
dc.contributor.department | 會計學系, 商學院 | |
dc.description.instructor | 曹秀惠 | |
dc.description.programme | 會計學系, 商學院 | |
分類: | 商107學年度 |
文件中的檔案:
沒有與此文件相關的檔案。
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。