完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 曾郁琪 | |
dc.contributor.author | 黃誠彬 | |
dc.contributor.author | 林珉琪 | |
dc.contributor.author | 吳宜軒 | |
dc.date | 107學年度第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2019-10-07T02:24:16Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T08:36:46Z | - |
dc.date.available | 2019-10-07T02:24:16Z | |
dc.date.available | 2020-07-30T08:36:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-07T02:24:16Z | |
dc.date.submitted | 2019-10-07 | |
dc.identifier.other | D0608669, D0679278, D0608881, D0608375 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/31915 | - |
dc.description.abstract | 中文摘要 一、 目的: 此報告的研究目的是為了對於台灣大眾運輸工具之台灣高鐵票券收入的相關因素之影響進行相關統計分析。在這一個研究階段,台灣高鐵票券收入之因素影響將利用簡單迴歸模型,來判斷總發車數及客座利用率之相關性,以及財務報表票券收入和國民個人所得之相關性,對台灣高速鐵路的票券收入所造成的影響,並利用大站(南港、台北、台中、台南、左營)與小站(桃園、新竹、苗栗、彰化、雲林、嘉義)之進出站總人數和7月分及11月分的各站運疏量比較圖來判斷變化量。 二、 過程及方法: (一) 過程: 各組員分別至高鐵官方網站蒐集疏運人數與天數且透過台灣高鐵之財務報表調查票券收入與淨值;交通部統計處蒐集延人公里、總發車數、客座利用率、進出站使用率、各站使用人數;行政院主計處蒐集國民個人所得,最後做相關統計分析。 (二) 方法:1、採用網路上和政府所公布之資料進行研究與分析。2、將數據圖像化處理,做敘述統計。3、使用迴歸分析,觀察其相關性。 三、 結果: (一) 各站進出人數比較: 當高鐵各站進出站人數越多,票券收入也將越多。另外,新站中,南港站進出站人數逐漸逼近舊站的嘉義站,所以臺灣高鐵未來應設法提升嘉義站的人數流量,例如與旅行社配合提出旅遊優惠方案,並提升小站的出入流量,積極與地方政府合作,舉辦相關活動,進而提升民眾搭高鐵的意願。 (二) 客座利用率與列車行駛總次數關聯性: 客座利用率與列車行駛總次數呈高度正相關,隨著客座利用率的增加,列車行駛總次數也隨之增加,而票券收入也將因此而提升。如欲改善,應決定未來是否需在疏運期間增開班次以因應人數過多的情形。 (三) 所得收入總每人所得分配與票券收入的關聯性: 票券收入與所得收入總每人所得分配呈現正相關,當每人每年之所得收入上升時,民眾將更有意願搭乘臺灣高鐵,進而使得搭乘率上升,而票券收入也一併上升。若想要提高臺灣高鐵營收,可以透過政府的政策來操作。 | |
dc.description.abstract | Abstract : We use Taiwan High Speed Railway of big stations (Nangang, Taipei, Banqiao, Taichung , Tainan , Zuoying) and small stations (Taoyuan, Xinzhu, Miaoli, Zhanghua, Yunlin, Chiayi) of total number's inbound and outbound stations. Based on the traffic volume of each stations in July and November from 2007 to 2018, the relationship between the average number of vehicles and the passenger usage rate, as well as the relationship between the income of the treasurer and the distribution of the income of the country to investigate the relationship between the revenue of the Taiwan High Railway coupons and the relevant factors in sequence. | |
dc.description.tableofcontents | 目 次 第壹章、序論…………………………………………………………5 第一節 研究動機…………………………………………5 第二節 研究目的…………………………………………5 第貳章、研究背景與現況介紹………………………………………5 第一節 研究背景…………………………………………5 第二節 變數介紹…………………………………………6 第參章、研究分析方法………………………………………………6 第一節 資料收集…………………………………………6 第二節 各站進出人數比較………………………………7 第三節 客座使用率與列車行駛次數關聯性……………7 第四節 所得收入總每人所得分配與票券收入的關聯性…8 第肆章、結果分析與應用價值………………………………………8 第一節 各站進出人數比較………………………………8 第二節 客座使用率與列車行駛次數關聯性……………15 第三節 票券收入與所得收入總每人所得分配的關聯性……………………………………………………………19 第伍章、結論…………………………………………………………20 第陸章、團隊合作之學習與成長……………………………………21 第柒章、附錄…………………………………………………………24 第捌章、參考文獻與資料來源………………………………………32 | |
dc.format.extent | 32p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 臺灣高鐵 | |
dc.subject | 票券收入 | |
dc.subject | 轉虧為盈 | |
dc.subject | 客座利用率 | |
dc.subject | 所得分配 | |
dc.subject | 列車行駛總次數 | |
dc.subject | Taiwan High Speed Railway (THSR) | |
dc.subject | the relationship between the revenue of the Taiwan High Railway coupons and the relevant factors | |
dc.title | 探討影響台灣高鐵票券收入的因素 | |
dc.title.alternative | Exploring the factors affect the revenue of Taiwan's high-speed rail tickets | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 統計學(二) | |
dc.contributor.department | 財務金融學系, 金融學院 | |
dc.description.instructor | 魏裕中 | |
dc.description.instructor | 林文欽 | |
dc.description.programme | 財務金融學系, 金融學院 | |
分類: | 金107學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D0608669107212.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。