完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 袁長安 | |
dc.date | 107學年度 | |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T02:12:10Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-15T01:33:19Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T02:12:10Z | |
dc.date.available | 2020-05-15T01:33:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-08T02:12:10Z | |
dc.date.submitted | 2020-05-08 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/31977 | - |
dc.description.abstract | 本研究通過校企合作,將德國工業4.0的產品生命週期管理(Product lifecycle management,PLM)教學概念,發展以課堂講授、情境教學與PLM軟體Teamcenter實作的綜合教學;德國工業科學家指明工業4.0的教育是重要的一環。教育專家也認為工業4.0教育是跨專業整合的系列課程,其教育方式需從以往一對多講堂式教學,轉為軟體輔助教育、小組專案研究等綜合教育手法。於研究中,西門子軟件公司將與逢甲大學進行該教學實踐研究,共同探索實踐大學PLM教育的方式。本研究將課堂講授、情境教學與工業級PLM軟體實作結合。教師協助學生創建「虛擬企業」;並以「虛擬產品」為標的物,在專業PLM軟體上開發與記錄。教師在課堂上更深入講授,在具備完整PLM功能的軟體平台上教學,能夠獲得較好的成果。學校氛圍與企業不同,本研究利用情境教學,把企業環境在課堂模擬出來,讓學生體驗。學生可盡情的嘗試、發揮創造力在「虛擬企業」中利用LEGO/Arduino開發「虛擬產品」。推廣臺灣PLM教育,以「動手做」加強學習成效:以講堂式教學傳授PLM理論,如設計/製造物料表、製程表、變更設計等,由於產業特性較重,學生較難接受。故在「虛擬產品」上,輔導學生以專業PLM軟體運行該產品的開發與製造流程,增進學習成效。 | |
dc.format.extent | 15p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 產品生命週期管理 | |
dc.subject | 工業4.0 | |
dc.subject | 情境教學 | |
dc.subject | 西門子Teamcenter軟體 | |
dc.subject | 國際專業認證 | |
dc.title | 基於工業4.0的產品生命週期管理技術之教學實踐研究 | |
dc.title.alternative | Education research on product lifecycle management based on Industry 4.0 | |
dc.type | 教育部教學實踐研究計畫成果報告 | |
dc.description.programme | 工程與科學學院_機械與電腦輔助工程學系 | |
分類: | 107學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
TPRP107-004-T06045-01.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。