完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 莊文傑 | |
dc.date | 107學年度 | |
dc.date.accessioned | 2020-05-08T02:33:59Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-15T01:33:19Z | - |
dc.date.available | 2020-05-08T02:33:59Z | |
dc.date.available | 2020-05-15T01:33:19Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-08T02:33:59Z | |
dc.date.submitted | 2020-05-08 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/31978 | - |
dc.description.abstract | 本研究由教育心理學的角度出發,希望藉由將自決、競爭力、相關性等SDT(自我決定理論)文獻中,可以激發內在動機的元素融入「創新與研發管理」課程中,評估找回大學生內在學習動機的可行性與方法。本研究以最近流行的自造者精神為課程核心,重新設計內容與教學方法,首先減少過多的外在壓力,讓學生可以以自己的步調與方式來學習以落實自治精神;其次再創造具有競爭性的環境,讓同學感受競爭過程中,自我的競爭力強度;最後本課程以團隊合作加上講台下授課的方式,加強師生間互動以落實相關性作法。實驗的應變數主要並不侷限在傳統觀察學生的學習成效,而是在收集學生的內在學習動機是否可以透過此一方式被重新誘發。本研究在學期初、學期中與學期末各進行了一次問卷調查以收集學生想法,搭配老師在課堂上的觀察與學習成效記錄,發現有77%學生認同該方式較其他課程有效的提升了他們的學習興趣。在非量化的回饋中,也記錄到學生內在學習動機提升或沒有提升的理由,其中提升理由包括實作本身比較有趣、會有成就感、可以依自己的步調學習、比較好吸收等;相對而言,興趣相對下降的學生共通的理由包括一開始就認為太難沒有信心、學習的挫折感、甚至已經習慣填鴨方式等等。本研究的結果希望能夠作為其他大學課程教學改善實踐的參考。 | |
dc.format.extent | 13p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 教學實踐 | |
dc.subject | 學習動機 | |
dc.subject | 自我決定理論 | |
dc.title | 重建台灣大學生學習動機之教學實踐研究 | |
dc.title.alternative | Study on rebuilding learning motivation of college ttudents (II) : issues on external motivation internalization | |
dc.type | 教育部教學實踐研究計畫成果報告 | |
dc.description.programme | 工程與科學學院_工業工程與系統管理學系 | |
分類: | 107學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
TPRP107-005-T90073-01.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。