題名: | 消費者生活型態與葡萄酒消費偏好關係之研究-以彰化縣二林鎮酒莊之國產葡萄酒為例 |
作者: | 洪毓穗 |
關鍵字: | 葡萄酒 生活型態 產品屬性 |
系所/單位: | 景觀暨遊憩研究所,建設學院 |
摘要: | 本報告旨在分析國產葡萄酒消費者之生活型態因素,探討各區隔消費者的購買行為、人口統計變數、重視產品屬性之差異,並分析各區隔之特徵。透過以生活型態為市場區隔基礎,並同時將人品統計變數導入分析,以研究國產葡萄酒消費者對產品屬性之偏好,並對各個區隔市場提出適當的行銷策略。最後針對國產葡萄酒市場提出行銷策略與建議,以供業者目標市場及制定行銷策略之參考。 |
日期: | 2008-10-28T08:19:16Z |
學年度: | 96學年度第二學期 |
開課老師: | 黃智彥 |
課程名稱: | 研究方法 |
系所: | 景觀暨遊憩研究所,建設學院 |
分類: | 建096學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M961078496201.pdf | 468.83 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。