完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 黃俊祥 | |
dc.date | 96學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:50:51Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:21:19Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:50:51Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:21:19Z | - |
dc.date.issued | 2008-03-04T02:57:36Z | |
dc.date.submitted | 2008-02-26 | |
dc.identifier.other | M9602132 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/333 | - |
dc.description.abstract | 河川治理一直為水利工程所關心的問題,以往在以洪水治理為前提的情況下,構築了許多水工構造物來確保人民的生命財產安全,相對也改變了水域生態環境。近年由於環保意識覺醒,發覺過去之治理考量只以人為出發點,忽略了對河川生態所帶來的衝擊與影響,致使河川生態系統遭受嚴重破壞,造成河川生物分布的不均勻或甚至滅絕之情況。因此,在既有的河川治理原則且不影響人民生命財產安全的情況下,河川生態復育已成為重要的課題。 本文係利用棲地法來進行大甲溪上游河段櫻花鉤吻鮭棲地之評估。棲地法係以水理模式計算研究河段在某一流量之水深與流速分布,再配合標的物種(保育魚類)對於棲地條件之喜好以估算適合標的物種之棲地面積。利用之軟體為美國地質調查(U.S. Geological Survey)開發之Window版本物理棲地模擬系統(Physical Habitat Simulation System,簡稱PHABSIM),該系統是根據「溪內正常水流增量法」(Instream Flow Incremental Methodology,簡稱IFIM)概念架構而建立之程式。 | |
dc.format.extent | 32p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 物理棲地模式 | |
dc.subject | WUA | |
dc.title | 應用棲地模式評估大甲溪上游河段之標的魚種棲地適合度曲線 | |
dc.title.alternative | WUA | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 生態水理學 | |
dc.contributor.department | 水利工程與資源保育學系, 建設學院 | |
dc.description.instructor | 王傳益 | |
dc.description.programme | 水利工程與資源保育學系, 建設學院 | |
分類: | 建096學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M960213296102.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。