完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳守信 | |
dc.date | 96學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:50:55Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:21:20Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:50:55Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:21:20Z | - |
dc.date.issued | 2008-02-26T08:09:33Z | |
dc.date.submitted | 2008-02-20 | |
dc.identifier.other | D9323235 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/338 | - |
dc.description.abstract | 本專題的研究目的於(1)設計並實現ㄧ台具有視覺功能的影像伺服控制之自走車,(2)設計影像演算法在特定環境中找出預設障礙物,(3)找出影像座標轉換求得距離,根據所得距離經由閃避法則來控制馬達,以達到閃避障礙物的目的。在硬體實現的過程中,先利用CCD 以及影像卡,作為影像擷取前端,並以電腦作為影像處理平台,最後將運算結果經由閃避規則,控制兩顆 AC 伺服馬達;而在軟體實現方面,本人以 Borland 公司所發展的 Delphi 7.0 開發環境作為整體介面的設計,其中包含硬體介面控制、影像處理以及閃避法則規劃;結合硬體與軟體的實現整合於自走車上達到閃避障礙物的目的。 | |
dc.description.tableofcontents | . | |
dc.format.extent | 46p. | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 影像處理 | |
dc.subject | Autonomous Mobile Vehicle | |
dc.subject | Image Processing | |
dc.subject | Obstacle Avoiding | |
dc.subject | 自走車避障 | |
dc.title | 即時影像處理於自走車避障之設計與實現 | |
dc.title.alternative | Obstacle Detection and Dodge of Automatic Vehicle System by Real-Time Image Processing | |
dc.type | Undergracase | |
dc.description.course | 專題(二) | |
dc.contributor.department | 自動控制學系, 資訊電機學院 | |
dc.description.instructor | 陳杏圓 | |
dc.description.programme | 自動控制學系, 資訊電機學院 | |
分類: | 建096學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D932323596101.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。