題名: | Sensitivity Analysis of Multi-project Wafers Production Cost |
作者: | Kuo, Ming-Hsine Wu, Meng-Chiou Lin, Rung-Bin |
期刊名/會議名稱: | 2006 ICS會議 |
摘要: | Multiple-project wafer (MPW) is now indispensable to mask cost reduction for low-volume integrated circuit production. Due to the high uncertainty of project design progress, a project may be abruptly withdrawn from or added to an MPW run. In this paper, we perform a cost sensitivity analysis of withdrawing a project from or adding a project to an MPW run. The analysis is especially useful for a foundry or a design service company to decide whether to accommodate one more project in an MPW run. The experimental results show that removing/adding a project with large chip area would increase/decrease the cost shared by each individual project for low-volume production. However, as production volume increases, no single rule can be drawn to characterize the change of the shared cost of each project. This further gives evidence to the need of having a systematic approach like the one proposed in this paper to evaluating such a change in an MPW run. |
日期: | 2007-01-25T06:45:43Z |
分類: | 2006年 ICS 國際計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce07ics002006000014.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。