完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 許哲瑋 | |
dc.contributor.author | 卓哲宇 | |
dc.contributor.author | 江崇宇 | |
dc.contributor.author | 王建華 | |
dc.contributor.author | 朱俊翰 | |
dc.date | 95學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:46:58Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T06:37:26Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:46:58Z | |
dc.date.available | 2020-05-21T06:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2007-03-16T07:29:56Z | |
dc.date.submitted | 2007-03-15 | |
dc.identifier.other | D9275512 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/3760 | - |
dc.description.abstract | 宅配是台灣最近幾年大家耳熟能詳的名詞,但許多人只知道是幫顧客送貨,卻不了解宅配與一般的貨運有哪裡不同,兩者之間的不同在本篇報告裡有詳細的說明。 宅配起源於日本,因為日本地區有逢節送禮的習俗,表達感謝對方對自己一年來的照顧,並希望以後多多關照,送禮在日本是一種基本的禮儀,有點像是台灣過年時包紅包這種習俗一樣,所以宅配業在日本地區很發達。 當初選新竹貨運做為本組報告的主題,主要是為了想瞭解台灣地區貨運業的發展過程和如何運做,加上近年來新竹貨運也有開始提供宅配的服務,當顧客把貨物交給新竹貨運時,新竹貨運如何運用自己本身擁有的交通網來達到目的。 本組報告的方向為探討新竹貨運在台灣地區與競爭對手大榮貨運各方面作比較,並提出新竹貨運的優勢和劣勢,以及本組提供建議來提高新竹貨運的服務品質。 | |
dc.format.extent | 35p. | |
dc.format.extent | 1014766 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 新竹貨運 | |
dc.subject | 宅配 | |
dc.subject | 服務品質 | |
dc.subject | IT技術 | |
dc.title | 新竹貨運個案研究 ~如何以IT技術提高服務品質~ | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 作業管理個案研究 | |
dc.contributor.department | 企業管理學系,商學院 | |
dc.description.instructor | 陳建文 | |
dc.description.programme | 企業管理學系,商學院 | |
分類: | 商095學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D927551295101.pdf | 990.98 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。