完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 施怡如 | |
dc.contributor.author | 蔡美娥 | |
dc.contributor.author | 李惠茹 | |
dc.contributor.author | 王佩馨 | |
dc.contributor.author | 詹淇邯 | |
dc.date | 95學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:47:01Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T06:37:26Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:47:01Z | |
dc.date.available | 2020-05-21T06:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2007-04-12T06:47:59Z | |
dc.date.submitted | 2007-04-12 | |
dc.identifier.other | D9273154 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/3781 | - |
dc.description.abstract | 本組所要探討的是,首都客運如何在眾多競爭業者中生存,以及是如何做到連續13次皆在「台北市聯營公車營運服務指標評鑑」中都蟬聯第一名,而在未來,首都客運又將會面臨哪些的威脅以及機會,此些皆是本組探討的目標。 除了從老師的書面資料中得到資訊,本組亦從網路中蒐集大量相關的資訊,不僅查詢了首都客運的網站也瀏覽了其他家公車業者的網頁加以比較,本組也專程的北上實地去搭乘首都客運並找機會訪問了一下司機,也到首都客運的總站參觀。 而在本組蒐集完資料加以分析比較過後,發現首都客運的制勝關鍵就是他們有良好的服務品質以及完善的用人領導制度,確實的品質監控以及明確的獎賞制度,不僅贏得顧客的忠誠度也讓員工向心力大增,使得首都客運的整體表現皆能維持在一定的水準之上,為其他家公車業者學習的對象。 | |
dc.format.extent | 32p. | |
dc.format.extent | 426936 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 客運業 | |
dc.subject | 服務品質 | |
dc.subject | 用人領導 | |
dc.title | 首都客運服務品質與用人領導之專題研討 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 作業管理個案研究 | |
dc.contributor.department | 企業管理學系,商學院 | |
dc.description.instructor | 陳建文 | |
dc.description.programme | 企業管理學系,商學院 | |
分類: | 商095學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D927315495101.pdf | 437.46 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。