完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳怡真 | |
dc.contributor.author | 鄭郁蓁 | |
dc.contributor.author | 王文綺 | |
dc.contributor.author | 莊沛涵 | |
dc.date | 95學年度第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:47:14Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T06:37:31Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:47:14Z | |
dc.date.available | 2020-05-21T06:37:31Z | - |
dc.date.issued | 2007-07-17T06:37:54Z | |
dc.date.submitted | 2007-07-05 | |
dc.identifier.other | D9446153 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/3865 | - |
dc.description.abstract | 在現代人理財觀念的萌芽,投資者都想要讓手上的資金得到完全的運用,於是將手中現有的資金投入股市中,以賺取短期的獲利。殊不知道在股市裡面可是潛藏著廣大的危機,股市可能因為許多外力而受到影響產生變化。 為了讓投資者可以在短時間內瞭解到投資組合的運用,我們利用了財務管理學中所學到的標準差、變異係數、相關係數、預期報酬率等計算公式,去求出投資組合,讓投資者可以依照個人的風險偏好去選取所想要投資的對象。 最後發現,選取風險值小的投資組合其預期報酬率相對也會較小;而風險愈大的投資組合,其所產生的預期報酬率相對會來的高些,但是由本文中所選取的類股,只要存在著不同類股,還是可以分散部分的風險,所以投資組合內的對象,可以利用分散風險的原則,去做一個適當的搭配,讓投資者可以在短期內獲利。 | |
dc.format.extent | 14p. | |
dc.format.extent | 238627 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 預期報酬率 | |
dc.subject | 標準差 | |
dc.subject | 變異係數 | |
dc.subject | 相關係數 | |
dc.subject | 投資組合 | |
dc.subject | 財務管理 | |
dc.title | 投資組合之運用與決策─我國上市公司之資本市場 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 財務管理學 | |
dc.contributor.department | 會計系,商學院 | |
dc.description.instructor | 王漢民 | |
dc.description.programme | 會計系,商學院 | |
分類: | 商095學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D944615395201.pdf | 233.03 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。