題名: | The Study of Flame Engulfment Protection of Firefighter's Clothing |
其他題名: | 消防衣火焰衝擊防護性之研究 |
作者: | Chang, Y. C. et.al. |
關鍵字: | explosion condition heat flux protection manikin flashover |
期刊名/會議名稱: | 第九屆亞太紡織國際會議 |
摘要: | The study determined the protection of firefighter's clothing while the clothing faced flashover and explosion condition. 8 different kinds of firefighter's clothing put on an instrumented manikin under flame engulfment measured the burning degree, burning area ratio and the highest temperature and the average heat flux per body segment through the burn risk calculation of the temperature sensors on the manikin surface. The result showed that while FTJAP was the most serious burn risk with 70% surface area of 3rd degree burning, FTUSA was the only one affected by 10% surface area. The appearance of firefighter's clothing after flame engulfment was also analyzed. The analysis indicated that the more integrity the inner layer of clothing had after exposure, without brittleness and shrinkage, the more protection the clothing was. At the same time, the accessories on the firefighter's clothing were also crucial, especially for membrane and retro-reflective stripes. If they shrink in the exposure of flame, the protection of the clothing would reduce. |
日期: | 2007-08-15T07:08:22Z |
分類: | 第九屆亞太紡織國際會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce05atc902007000019.pdf | 60.55 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。