完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 范芷妘 | |
dc.date | 95學年度第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:07:16Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:22:55Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:07:16Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:22:55Z | - |
dc.date.issued | 2007-02-06T01:18:16Z | |
dc.date.submitted | 2007-02-01 | |
dc.identifier.other | D9379417 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/389 | - |
dc.description.abstract | 早期的時候,估價市場才剛開始萌生,所以缺乏不動產估價的實務經驗及參考的方向,當然更沒有所謂專業的組織型態來經營估價業務,因此就由政府所組成的估價機構來承辦所有的不動產估價業務,而民間業者要想打進這個市場就顯得困難許多。而且買賣雙方對不動產的合理價格都缺乏充分認知,討價還價只能憑個人的議價能力,對市場價格又沒有一定的依據。因此這種非理性的判斷、非專業的評估,容易導致市場價格失序,因此估價就便得毫無意義。後來經歷第一波的房地產景氣高峰,土地的價值已普遍受到矚目及重視,這也使得不動產估價開始受到重視,且有更多的民間業者開始加入此不動產鑑價的行業,也讓整個產業的規模更為擴大。 而本文即是針對本組所分配到的台中市北區這個範圍,挑選一棟勘估標的建築物(台中市西屯區四川西一街9號)以及三棟比較之建築物(比較標的物A:台中市西屯區上仁街82巷22號、比較標的物B:台中市西屯區西安街277巷33-6號、比較標的物C:台中市西屯區黎明路3段343巷29號)進行區域因素以及個別因素之探討,並藉此評估勘估標的物的價格。 | |
dc.format.extent | 54p. | |
dc.format.extent | 1448577 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 估價 | |
dc.subject | 不動產 | |
dc.title | 西屯地區不動產之估價報告書 | |
dc.type | Undergracase | |
dc.description.course | 不動產估價 | |
dc.contributor.department | 土地管理學系, 建設學院 | |
dc.description.instructor | 張梅英 | |
dc.description.programme | 土地管理學系, 建設學院 | |
分類: | 建095學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
d931941795201.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。