完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 溫士奇 | |
dc.contributor.author | 楊珮雯 | |
dc.contributor.author | 李靜芬 | |
dc.contributor.author | 邱勝偉 | |
dc.contributor.author | 吳思姵 | |
dc.contributor.author | 安大成 | |
dc.contributor.author | 羅士峻 | |
dc.date | 95學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:47:22Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T06:37:33Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:47:22Z | |
dc.date.available | 2020-05-21T06:37:33Z | - |
dc.date.issued | 2007-08-25T07:40:39Z | |
dc.date.submitted | 2007-08-25 | |
dc.identifier.other | D9453016 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/3930 | - |
dc.description.abstract | 本報告目的在於了解國內市場對內衣的需求以及對內衣的品質要求,另 外讓大家了解內衣不再是女性的私密問題。收集國內的文獻,從國內學 位論文、相關的書籍、網頁、各樣理論分析,我們使用了各種不同的行 銷策略分析方法(五力分析、4P 分析、SWOT 分析),並設計200 份問卷 來調查各個年齡層對於各樣不同功能內衣的需求,以及各大內衣產品的 選擇。除此之外,為了因應現今社會生活對網路已經密不可分的生活型 態,我們還做了網路問卷的調查,希望能夠和以上的行銷策略、以及理 論、架構之間相互印證。研究結論為,內衣使女性在打扮的時候更能表現曲 線美,它讓女性更有自信。所以內衣對女性精神層面的影響遠遠大於物質層面。 | |
dc.format.extent | 66p. | |
dc.format.extent | 612816 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 內衣 | |
dc.subject | 華歌爾 | |
dc.subject | 行銷研究 | |
dc.title | 內衣行銷策略之研究~以華歌爾公司為例 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 行銷管理 | |
dc.contributor.department | 統計學系, 商學院 | |
dc.description.instructor | 李桂秋 | |
dc.description.programme | 統計學系, 商學院 | |
分類: | 商095學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D945301695201.pdf | 598.45 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。