完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shams-nateri, A. | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:58:05Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:08:21Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:58:05Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:08:21Z | - |
dc.date.issued | 2007-09-05T03:37:22Z | |
dc.date.submitted | 2007-06-29 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/3940 | - |
dc.description.abstract | In This work, the absorption behavior of Punica granatum or Anar as Iranian natural dye on wool fibers was studied by using spectrophotometer data of dye solution. Initially, wool yarn were scoured and mordanted with Alum. Then wool yarn was dyed with anaar as an Iranian natural dyes. In next stage, the wastewater of dye bath was reused for wool dyeing. For spectrophotometry study, the absorbance spectral of dye solution was measured by spectrophotometer. Then, the absorbance values of dye solution were used to determine dye concentrations in the wastewater of dyebath and absorption by wool fibers. The result indicated that the exhaustion and shade of dye solution changed by variation in Alum concentration. The hue of wastewater differs from initial dyebath. | |
dc.description.sponsorship | 中華民國紡織工程學會 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 4p. | |
dc.format.extent | 147092 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 第九屆亞太紡織國際會議 | |
dc.subject | Natural dye | |
dc.subject | Punica granatum | |
dc.subject | Wool, Dyeing | |
dc.subject | Mordant | |
dc.subject | Spectrophotometer | |
dc.subject | Anar | |
dc.title | The Study of Punica Granatum Absorption Behavior on Wool Fibers by Using Spectrophotometric Data | |
dc.title.alternative | 以光譜儀分析羊毛纖維對石榴天然染料的吸附行為 | |
分類: | 第九屆亞太紡織國際會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce05atc902007000063.pdf | 143.64 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。