完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hong, Seok Jin | |
dc.contributor.author | Yu, Woong-ryeol | |
dc.contributor.author | Youk, Ji Ho | |
dc.contributor.author | Cho, Yang Rae | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:58:17Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:08:27Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:58:17Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:08:27Z | - |
dc.date.issued | 2007-09-05T05:31:15Z | |
dc.date.submitted | 2007-06-29 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/3946 | - |
dc.description.abstract | Some segmented polyurethane polymers are known to have shape memory function, i.e., when a certain temperature is given to them, they deforms into a memorized shape from any temporary ones. In this study, polyurethane polymers with such shape memory function were spun into fibers using the conventional extrusion process to investigate the feasibility of making smart fibers and textiles with shape memory function. The performance of the spun fibers was evaluated focusing on the shape memory function using the thermo-mechanical testing. Finally an attempt was made to formulate a constitutive equation for shape memory fibers using visco-elasticity, aiming to provide an effective tool of designing smart textiles using the shape memory fibers. | |
dc.description.sponsorship | 中華民國紡織工程學會 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學 | |
dc.format.extent | 4p. | |
dc.format.extent | 173686 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 第九屆亞太紡織國際會議 | |
dc.subject | shape memory polymer | |
dc.subject | visco-elastic theory | |
dc.subject | smart fiber | |
dc.subject | polyurethane | |
dc.title | Constitutive Modeling of Shape Memory Fibers and Its Application | |
dc.title.alternative | 形態記憶纖維之組成模型和及其應用 | |
分類: | 第九屆亞太紡織國際會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
ce05atc902007000069.pdf | 169.62 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。