完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 賴郁芬 | |
dc.contributor.author | 陳鈺洳 | |
dc.contributor.author | 葉映君 | |
dc.contributor.author | 趙玉萍 | |
dc.contributor.author | 李信廣 | |
dc.contributor.author | 謝銘芳 | |
dc.contributor.author | 詹嘉文 | |
dc.date | 95學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:07:30Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:22:59Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:07:30Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:22:59Z | - |
dc.date.issued | 2007-03-30T07:18:21Z | |
dc.date.submitted | 2007-03-28 | |
dc.identifier.other | D9326212 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/401 | - |
dc.description.abstract | 近年來,我國經濟急劇發展,國民所得大幅提升,生活品質提高,相對的休閒旅遊不但日益受到國人的重視,而且在休閒旅遊的需求上產生明顯的變化。以往純觀賞、靜態性的旅遊型態,已無法滿足國人的需求。時下的國民生活當中,「休閒何處去?」成為今日急需解決的問題,如何將休閒產業成功的推廣,讓消費者更進一步的去滿足需求,就成為今日急需解決的課題。 本報告的研究目的,是為了讓光休閒產業能夠透過推廣,讓消費者接受度提升,使得國內的觀光休閒產業能夠更加蓬勃的發展。研究方法採用SWOT分析以及問卷調查分析法,歸納出結論提供建議以供東勢鎮作為觀光遊憩產業推廣之參考。 本研究發現,東勢鎮若欲發展其觀光休閒產業,必須解決東勢鎮鎮內停車空間不足,交通混亂的情形,更可以為遊客設計出一套良好的旅遊路線。此外,對於相關之促銷手法上,尚有提供贈品、有紀念價值的相關產品、產品優惠券、旅遊折扣卡等等。本研究希望能藉由適當的推廣,行銷東勢鎮的觀光產業,為東勢鎮帶來另一個發展的契機。 | |
dc.format.extent | 76p. | |
dc.format.extent | 645804 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 觀光休閒 | |
dc.subject | 推廣 | |
dc.title | 逢甲大學土管系學生對東勢鎮觀光休閒產業推廣之分析 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 行銷管理 | |
dc.contributor.department | 統計學系、商學院 | |
dc.description.instructor | 李桂秋 | |
dc.description.programme | 財稅學系, 商學院 | |
分類: | 建095學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D932621295101.pdf | 630.67 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。