完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 簡大洋 | |
dc.date | 95學年度第一學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:07:31Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:23:00Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:07:31Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:23:00Z | - |
dc.date.issued | 2007-02-06T01:15:10Z | |
dc.date.submitted | 2007-02-01 | |
dc.identifier.other | D9376860 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/402 | - |
dc.description.abstract | 一、 本報告書主要針對公寓式住宅進行估價,其選定之勘估標的物為台中市南屯區大進街536-21號12樓,並以其他三項相近比較標的物進行比較,求出異同。利用符合市場原則下,將其結果彙整後,適當推算出勘估標的物之市場價值。 二、 在目前估價方法上,本報告書使用市場實例買賣比較法。利用其他三項相近比較標的物之交易實例情形,與其選定之勘估標的物進行比較。並將其他三項相近比較標的物之已知價格,進行情況補正、期日修正,及利用個別因素與區域因素推斷出勘估標的物之市場交易價格。 三、 1、比較標的物A修正後價格: 55,758*100/100*100/100*93/100*81.25/100=42132.1(元/㎡) 2、比較標的物B修正後價格: 37,866*100/100*100/100*104/100*96.25/100=37903.9(元/㎡) 3、比較標的物C修正後價格: 73,901*100/100*102.5/100*106.5/100*121.25/100=97815(元/㎡) 4、勘估標的物的試算價格: 依A、B、C三者的平均修正率推知,與100%接近程度最小的B將給予40%較高的權重,表示與勘估標的物最相近。另外A、C與100%相近程度相差不遠,故給予各30%的權重,由此得知勘估標的物的價格: (42132.1*0.3+37903.9*0.4+97815*0.3)*98.22=5612000(元) 單位價格:5,612千元。 | |
dc.format.extent | 71p. | |
dc.format.extent | 5450995 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 不動產估價 | |
dc.subject | 市場比較法 | |
dc.title | 不動產估價報告書 | |
dc.type | UndergraReport | |
dc.description.course | 不動產估價理論 | |
dc.contributor.department | 土地管理學系,建設學院 | |
dc.description.instructor | 張梅英 | |
dc.description.programme | 土地管理學系,建設學院 | |
分類: | 建095學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D937686095101.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。