完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 葉名山 | |
dc.contributor.author | 廖遠橋 | |
dc.contributor.author | 詹志揚 | |
dc.contributor.author | 盧鴻輝 | |
dc.date | 94學年度第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:07:35Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:23:00Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:07:35Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:23:00Z | - |
dc.date.issued | 2007-08-24T07:29:33Z | |
dc.date.submitted | 2007-08-07 | |
dc.identifier.other | D9159875 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/404 | - |
dc.description.abstract | 本研究進行中部地區違規行為之調查,調查方式先選定一些具潛在風險之路口、路段,運用數位攝影器材拍攝用路人違規情形,再分析調查路口、路段之違規特性並分析違規潛在的危險性及違規發生原因,探討違規行為與時間、路型、交通量、路口、用路人類別之間的關係。研究結果顯示幹道與支道的路口違規比例為18.58%,支道與支道的路口違規比例為14.98%,幹道與幹道的路口違規比例為3.6%,支道與幹道之路口型態較支道與支道之路口易發生違規,而幹道與幹道之路口違規比例最低,此外行人較易發生違規,違規比例22.76%,其次是機車,比例為10.99%,汽車違規比例最少,僅有1.45%。又根據調查影片篩選一些具有教育意義的片段並配合道路交通法規,作為交通安全宣導之教材。之後製作影片腳本,剪輯並編製拍攝內容,再加以交通法規與路權的旁白說明,透過輕鬆活潑的方式,完成交通安全宣導教育影片,以利社會大眾與學生瞭解安全的交通行為。本研究目的在幫助社會大眾與學生瞭解相關交通安全法規,並建立路權之基本觀念,期望藉由此宣導影片的製作與推廣,促使用路人發現本身不安全的用路行為,進而改善本身的交通行為表現,以達到降低事故率的目的,此外彌補與充實現有交通安全教育材料的老舊、不足,可為相關交通安全單位與教育單位之教育教材參考所用。 | |
dc.format.extent | 45p. | |
dc.format.extent | 601514 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 交通違規 | |
dc.subject | 教育宣導 | |
dc.title | 運用數位攝影拍攝中部地區用路人違規行為暨交通安全宣導之研究 | |
dc.type | Undergracase | |
dc.description.course | 專題研究 | |
dc.contributor.department | 交通工程與管理學系, 建設學院 | |
dc.description.instructor | 葉名山 | |
dc.description.programme | 交通工程與管理學系, 建設學院 | |
分類: | 建095學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
D915987594201.pdf | 587.42 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。