完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張儀興 | |
dc.contributor.author | 毛全良 | |
dc.contributor.other | 2001 資訊素養與終身學習社會國際研討會:資訊素養與各級教育教學之融合 | |
dc.contributor.other | 2001 International Conference on Information Literacy & Lifelong Learning : Integrating Information Literacy into Curriculum | |
dc.coverage.spatial | 逢甲大學 | |
dc.coverage.temporal | 2001年10月19-21日 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:54:03Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:09:03Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:54:03Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:09:03Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T03:17:07Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4237 | - |
dc.description.abstract | 今日,教育部推動資訊融入教學、網路教學等教學E 化政策,在在都需要教師的配合及施行;因此,影響教師實施教學E 化的因素,實有深入探討之必要。 本研究先進行相關文獻探討,再和專家學者討論找出下列三項因素作為探討議題:環境相關因素、教師個人資訊素養、個人背景變項影響教師實施教學E 化意願。依此因素建立影響教師E 化意願因果關係模式的觀念性架構,並發展影響教師E 化意願問卷初稿和進行必要的修正。 我們在台南市聖功女中的實證研究中發現:教師的資訊素養中之網路素養與電腦素養;環境相關因素之學校的相關政策、教學設備及時間限制;個人背景變項之任教科目、婚姻狀況及每週使用電腦時間等項目與教師實施教學E 化意願有顯著的相關,均會影響教師教學E 化的意願,而且教師們非常希望有強而有力的技術支援及操作簡易的E 化教材軟體。因此根據此研究結果針對每一項目提出建議。除此之外,我們整體建議:欲提昇教師教學E 化,除了常辦資訊相關研習以提昇教師資訊素養及改變教師的教學觀念外,學校亦要充實相關設備、明訂推行E 化的政策及方針(如:訂定獎勵政策、減少教師授課時數等方面)。如此多管齊下,相信必有顯著的成效。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學圖書館國立臺灣師範大學社會教育學系 | |
dc.description.sponsorship | 教育部行政院國家科學委員會<br>國家圖書館<br>中國圖書館學會 | |
dc.description.sponsorship | 臺灣學校網資訊工業策進會 | |
dc.format.extent | 97453 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.rights | 逢甲大學 | |
dc.rights | 校內師生 | |
dc.subject | 網路教學 | |
dc.subject | 資訊素養 | |
dc.subject | 教學E 化 | |
dc.title | 影響教學E 化之研究:以台南市聖功女中為例 | |
dc.type | 論文發表 | |
分類: | 資訊素養與終身學習社會國際研討會:資訊素養與各級教育教學之融合(2001) |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
20011019_pg422.pdf | 95.17 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。