完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張淑貞 | |
dc.contributor.author | 丁崇德 | |
dc.contributor.author | 林政德 | |
dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:55:46Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:06:34Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:55:46Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:06:34Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T03:53:38Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4466 | - |
dc.description.abstract | 本研究分析2003年台灣地區台中市居民啤酒消費者之行為,以200份問卷調查資料,利用敘述性統計分析、因素分析與迴歸分析方法,探討啤酒消費之決策。 由樣本基本資料顯示,女性啤酒消費的逐漸增加、年齡層比例多為年輕族群、職業以工商業為主,教育程度則以大專程度比例最高、國產啤酒仍為主要消費品、台灣飲酒習慣多為與朋友之間對飲、民眾多在便利商店消費、選擇喝啤酒的時機多在具有歡樂氣氛的地點、對於特定啤酒忠誠度較高。 差異性方面,購買國產或進口啤酒之類型與教育程度具有顯著差異;購買啤酒主要影響者與性別、婚姻狀況、職業與每月所得具有顯著差異;購買地點與婚姻狀況和職業具有顯著差異;購買啤酒頻率與婚姻狀況和年齡具有顯著差異;購買動機與性別、婚姻狀況、年齡、職業及教育程度具有顯著差異;平均購買金額與每月所得具有顯著差異;購買啤酒習慣與每月所得具有顯著差異。 而以最大概似估計法推估影響啤酒消費因素,結果顯示啤酒消費地點、視覺與服務品質、食品安全與品牌因素對啤酒消費需為顯著正向影響效果;消費習慣、每月所得、價量與口感因素對啤酒消費需求為顯著負向影響效果。 最後,本研究依據研究結果,提出產品、通路、價格、推廣行銷組合之建議。 | |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
dc.format.extent | 545918 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.title | 啤酒消費行為之研究 : 以台中市為例 | |
dc.type | 論文發表 | |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401013.pdf | 533.12 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。