完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 呂麗蓉 | |
dc.contributor.author | 江福松 | |
dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:56:09Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:06:51Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:56:09Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:06:51Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T03:53:44Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4469 | - |
dc.description.abstract | 近年來生物技術的進步,伴隨而來的是基因改造生物(Genetically Modified Organism, GMOs)與基因改造食品(GM Foods)發展日益興盛,自1990年生物技術首次運用於作物種植至今,全球已有逾50項的基因改造作物投入商業化的生產。不容置否的,基因改造作物可提高農作物產量以解決人類未來因人口增加所導致的糧食危機。然而一般消費者對基因改造技術較為陌生,加上基因改造食品本身不確定性風險,因此它不僅只影響到消費者吃的權利,更是反映出各國相關決策機關對此項生物技術所必須持有的態度及主張。 然不論是GMO或是GM食品,對一般消費大眾而言,都是新知識、新名詞,考量GM食品涉及到生物科技及基因工程等高度科學技術與知識,而應用質性研究的焦點團體討論法,在互動的情境下較能蒐集到質性的資料,以增進研究的深度與廣度。 本研究目的在於應用焦點團體討論法來深入瞭解消費者對基改食品認知與接受程度,及台灣於2003年起實施GM食品強制標示制度後,以探討三年來消費者的購買習慣與認知是否有變化?此外,為能瞭解消費者對GM食品認知是否因居住區域不同而有所差異?本研究亦與過去三年來類似研究進行比較。 | |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
dc.format.extent | 783700 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.subject | 焦點團體討論 | |
dc.subject | 基因改造食品 | |
dc.subject | 消費者認知 | |
dc.title | 消費者對基改食品認知與接受度之質性分析--焦點團體討論法之應用 | |
dc.title.alternative | A Qualitative Analysis of the Consumer Perception and Acceptance of GM Foods - An Application of Focus Group Discussion Method | |
dc.type | 論文發表 | |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401016.pdf | 765.33 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。