完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳麗萍 Li-ping M. Chen | |
dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:56:59Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:07:35Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:56:59Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T03:53:48Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4471 | - |
dc.description.abstract | This study investigates the willingness and decision-making regarding married females re-entering the labor market in Kaoshiung, Taiwan. Using a survey methodology, the study comparatively explores (1) the roles and decision-making of married females working outside the home; (2) strategies and obstacles to females entering labor market; (3) factors influencing unemployed females; (4) development of the re-employed females and; (5) the pattern of the married female reentering labor market. A one-way ANOVA and multi-nominal Logistic Regression Analysis are applied. The findings of the study show (1) the negative effect on working females caring for young children; (2) The negative influence on married women re-entering the labor market with children under age 5; (3) husband's income as a factor in discouraging females from working outside the home; (4) salary as a positive effect on job satisfaction for married employed women; (5) the study also shows that all other factors such as age, educational background, choices of residential living area, spouse's educational background, number of children, living with elderly family members, and the price of housing are insignificant in this study; (6) the characteristics of job, such as type of job, working hours number of years of working experience, and "steady" salaries, are not related to job satisfaction. | |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
dc.format.extent | 342488 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 英文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.title | Decision Behaviors of Married Females Re-entering the Labor Market: An Empirical Study in Kaohsiung, Taiwan | |
dc.title.alternative | Decision Behaviors of Married Females Re-entering the Labor Market: An Empirical Study in Kaohsiung, Taiwan | |
dc.type | 論文發表 | |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401018.pdf | 334.46 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。