完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 余崇聖 | |
dc.contributor.author | 李柏勳 | |
dc.contributor.author | 劉昆宸 | |
dc.contributor.author | 施承享 | |
dc.contributor.author | 周育樓 | |
dc.contributor.author | 張瓊華 | |
dc.date | 94學年度第二學期 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:51:18Z | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T08:26:19Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:51:18Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T08:26:19Z | - |
dc.date.issued | 2007-04-03T01:13:32Z | |
dc.date.submitted | 2007-04-01 | |
dc.identifier.other | M9403452 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.lib.fcu.edu.tw/handle/2377/447 | - |
dc.description.abstract | 不論是一般休憩或是社團活動,學思園長久以來都是逢甲學生與民眾的活動地點。本報告目的即以學思園為範例,利用自然淨化能力,期待能規劃出一個具休憩又能兼具理淨化水質之功效的學思園。 原水來源為體育館之排放水,預計初期污水量約為20CMD;水質狀況:BOD5約為125mg/L、SS約為100mg/L而氨氮約為50mg/L,到了二期體育館全部開放使用之後,污水量會達到40CMD,水質狀況與初期相同。經過若干處理程序後,推估其去除率為:BOD5去除率為78.9%、SS去除率為79.1%、氨氮去除率為89.7%,皆低於放流水標準及灌溉用水標準。 | |
dc.format.extent | 14p. | |
dc.format.extent | 529317 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh | |
dc.rights | openbrowse | |
dc.subject | 生態工程 | |
dc.subject | Ecological Engineering | |
dc.title | 生態景觀池應用學思園案例 | |
dc.type | gradreport | |
dc.description.course | 生態工程應用 | |
dc.contributor.department | 環境工程與科學學系, 理學院 | |
dc.description.instructor | 童翔新 | |
dc.description.programme | 環境工程與科學學系, 理學院 | |
分類: | 理095學年度 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
M940345294201.pdf | 516.62 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。