完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 洪介偉 | |
dc.contributor.author | 陳裕勝 | |
dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:57:01Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:06:35Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:57:01Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:06:35Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T03:54:24Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4486 | - |
dc.description.abstract | 2 本研究利用向量自我迴歸(Vector Autoregression, VAR)模式探討各總體經濟變數,對發卡銀行之預借 現金及循環信用餘額之間是否存在領先、同時、落後關係。本研究發現,1) 對於信用卡預借現金消費者 物價指數變動率負向領先4 個月、消費者物價指數變動率正向領先6 個月、消費者物價指數變動率正向 領先11 個月、當期票券償還額變動率呈現正向相關、商業本票初市30-90 天變動率正向領先1 個月、當 期消費性貸款金額變動率呈現正向相關、痛苦指數變動率正向領先4 個月﹔2) 對於信用卡循環信用餘額 狹義貨幣供給額(M1A)變動率負向領先3 個月、狹義貨幣供給額(M1A)變動率正向領先9 個月。 | |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
dc.format.extent | 244342 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.subject | 向量自我迴歸 | |
dc.subject | 信用卡 | |
dc.subject | 總體經濟因素 | |
dc.subject | Vector Autoregression | |
dc.subject | Credit card | |
dc.subject | Macroeconomic factor | |
dc.title | 台灣地區信用卡預借現金和循環信用餘額與總體經濟因素 之關係 | |
dc.title.alternative | The Relations between Credit Card Cash Advance and Revolving Balance and Macroeconomic Factors. | |
dc.type | 論文發表 | |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401033.pdf | 238.62 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。