完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林修葳 | |
dc.contributor.author | 陳美琇 | |
dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:57:14Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:06:38Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:57:14Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:06:38Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T03:54:38Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4492 | - |
dc.description.abstract | 本研究探討總體經濟變數對於投資人盈餘反應係數(Earnings response coefficient, ERC) 之邊際解釋力。本研究利用中華徵信所產業代碼四碼篩選出電子業與銀行業樣本,估計各公司在研究期間之盈餘反應係數,並探討總體經濟變數如景氣對策信號、長短期利率差對於盈餘反應係數之解釋力。 本研究欲知投資大眾與公司當局判斷當總體經濟變數在不同時期將與個股公司盈餘反應關係如何,過去學者對於過度反應的看法不盡相同,De Bondt and Thaler(1985)顯示台灣股市日報酬與月報酬對於過度反應是有解釋力的而週報酬則無, 並且認為股價具有動能的持續性做為基礎動能投資策略;劉玉珍、劉維琪與謝政能(1992)顯示台灣股市有強者恆強、弱者恆弱的現象;而對於股票報酬及股價走勢方面;有學者認為投資人對於短期資訊反應不足但對長期資訊又過度反應的行為模式,如:Barberis, Shleifer and Vishny(1998)、Hong and Stein(1999),而我國投資人多為散戶為主是否會因為股市上漲或下跌時期、多頭或空頭時期以及景氣好(壞)時期而有不同反應, 是否具有「漲時看勢,跌時看實」之投資人心理。 因此本研究利用總體經濟變數探討是否因為景氣不同時期對於盈餘反應係數之解釋力不同,同時探討台灣股市是否在景氣好或是股市多負時對於其高報酬的投資組合存在預期心理,而在景氣壞或是股市空頭時會較重視實際能夠使之獲利的個股公司,具有「漲時看勢,跌時看實」的投資人心理。 | |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
dc.format.extent | 507672 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.subject | 盈餘反應係數 | |
dc.subject | 景氣循環 | |
dc.title | 盈餘、景氣循環與投資人過度反應 | |
dc.type | 論文發表 | |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401039.pdf | 495.77 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。