題名: | 資訊技術對於生產力的影響 : 以台灣金融部門為例 |
作者: | 陳志成 蕭景楷 |
關鍵字: | 資訊技術 KLEM生產函數 規模報酬 |
作者群: | 第5屆全國實證經濟學研討會 The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics |
摘要: | 金融部門最重要的產品就是提供各式各樣的金融服務,例如使用電子交易、ATM轉帳及其他服務等,自1980年代初期,台灣金融部門使用電腦與資料處理所產生的資訊服務產值呈現上升的趨勢,至2001年已高達180億元。由於金融部門是一個普遍且高度使用電腦服務的部門,因此值得來探討資訊技術對其影響之結果。 本研究透過台灣地區產業關聯表,觀察金融部門產業的中間投入與最終需求間的關係,並應用KLEM生產函數來估計資訊技術的導入對於該產業的影響。結果顯示導入資訊技術後,台灣金融部門的產出呈現規模報酬遞增的現象。 |
日期: | 2007-11-06T03:55:19Z |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401058.pdf | 454.65 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。