完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 李文雄 Wen-Shiung Lee | |
dc.contributor.author | 張曉菁 | |
dc.contributor.author | 李宜璇 Yi-Shiuan Lee | |
dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:56:27Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:07:00Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:56:27Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:07:00Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T03:55:31Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4516 | - |
dc.description.abstract | 本文採以二元之GJR-GARCH模型為研究架構,來探討美國股市對台灣證券市場的衝擊、以及美國與國內定期總體經濟訊息宣告對台灣加權股價指數期貨與現貨市場日報酬變動的影響。同時,檢視台灣期貨與現貨市場間之波動關聯性。實證結果發現:美國股市對台灣證券市場之波動傳導效果顯著;美國與台灣部分總體經濟訊息宣告對台灣期貨與現貨市場之一階動差有顯著影響。此外,現貨市場之報酬波動領先期貨市場。 | |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
dc.format.extent | 488254 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.subject | GJR-GARCH | |
dc.subject | 總體經濟訊息宣告 | |
dc.subject | 期貨市場 | |
dc.subject | 現貨市場 | |
dc.title | 美國股市與總體經濟消息宣告對 : 台灣證券市場之影響 | |
dc.type | 論文發表 | |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401063.pdf | 476.81 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。