題名: | 台股日內指數期貨與現貨市場非線性動態關聯性之研究 |
作者: | 柏婉貞 |
關鍵字: | 台股指數期貨 價格發現 套利 門檻共整合 多變量門檻自我迴歸 |
作者群: | 第5屆全國實證經濟學研討會 The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics |
摘要: | 本研究以台股指數期貨與現貨的五分鐘日內資料,使用Balke and Fomby(1997)所提出的門檻共整合的觀念,重新審視在不同交易成本之下,台股指數期貨與現貨市場的套利行為及價格發現功能。本文主要研究議題為檢視台灣股價指數期貨與現貨市場價格間是否具有非線性關係,進一步以門檻共整合分析在不同套利區間下基差對股價指數期貨與現貨市場價格的影響及股價指數期貨市場是否存在價格發現功能。本文最主要貢獻在於利用Tsay (1998)所建議的多變量門檻自我迴歸模型(MVTAR)來說明台股指數期貨與現貨價格交互動態關係。研究結果發現考慮期貨與現貨價格交互動態關係之雙變量模型,更能彰顯期貨與現貨市場在套利區間與無套利區間的價格發現與套利行為之動態關係。 |
日期: | 2007-11-06T03:55:43Z |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401069.pdf | 517.79 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。