題名: | 我國樂透彩券的需求研究 |
作者: | 林恭正 羅詩婷 |
關鍵字: | 彩券需求 家庭收支調查資料 兩階段消費模型方式 Probit 模型 Truncated Tobit模型 |
作者群: | 第5屆全國實證經濟學研討會 The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics |
摘要: | 本文使用中華民國台灣地區家庭收支調查資料中受訪者彩券支出及其相關資料,評估民眾對民國91年台灣首次發行樂透彩券的需求,有別於其他以小規模或小區域的問卷調查方式探討台灣樂透彩券的需求研究,本研究樣本數多達22,317人,其中有購買彩券的樣本有8,658人,可考慮的影響變數也多於其他相關研究。假設消費者對彩券需求為兩階段消費模型方式(a two stage consumption modelling approach),首先以Probit模型評估購買彩券與否的決策,再以Truncated Tobit模型評估影響購買金額多寡的因素。結果顯示,多數的變數有顯著且預期的影響方向,其中受教育年數及個人所得均為顯著且呈倒U型態的影響是否購買及購買多寡的決策;消費者娛樂、煙酒支出越多,也顯著的樂於購買及購買越多的彩券;城市居民願意購買的機率顯著較高,但在已有購買的情況下,鄉村居民顯著的較非鄉村居民有較多的購買支出。 |
日期: | 2007-11-06T03:56:00Z |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401078.pdf | 574.08 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。