完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 李建強 | |
dc.contributor.author | 陳盛通 | |
dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:56:21Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:06:57Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:56:21Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T03:56:19Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4541 | - |
dc.description.abstract | 本文將 Ram(1986)的兩部門模型修正為門檻迴歸模型,並以 Hansen(1999)之門檻迴歸(threshold autoregression)方法進行檢定,以驗證台灣是否存在Vedder and Gallaway(1998)的 Armey曲線現象,亦即檢測政府支出規模與經濟成長之間是否具有非對稱的關係?實證結果顯示,不論以「政府總支出占 GDP 比例」、「政府投資性支出占 GDP比例」及「政府消費性支出占 GDP比例」作為政府規模之門檻變數,均可得到政府規模與經濟成長之間具有非對稱的 Armey 曲線現象。當政府規模小於門檻值時,政府支出與經濟成長呈正向關係;反之,當政府規模大於門檻值時,政府支出與經濟成長呈負向關係。由此可見過度擴張政府支出對經濟成長並沒有助益,甚至可能由於排擠效果及稅賦的增加而對經濟成長造成傷害,因此政府在財政政策上應當檢視是否有支出過度擴張的情形,如有,應縮小政府規模以提高支出效率,方可有助於經濟成長。 | |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
dc.format.extent | 424084 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.subject | 政府規模 | |
dc.subject | 經濟成長 | |
dc.subject | 門檻迴歸 | |
dc.title | 擴大政府規模能否促進台灣的經濟成長? | |
dc.type | 論文發表 | |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401088.pdf | 414.14 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。