完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張淑華 | |
dc.contributor.author | 許弘毅 | |
dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:56:46Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:07:25Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:56:46Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:07:25Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T03:56:23Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4543 | - |
dc.description.abstract | 由於過去研究通貨膨脹、金融發展與經濟成長的相關文獻中,早期文獻主要分別在探討通貨膨脹與金融發展、金融發展與經濟成長、及通貨膨脹與經濟成長等三方面的關係;而近期文獻雖然開始建立通貨膨脹、金融發展及經濟成長三者之間的理論關係,但以時間序列資料來進行實證分析的研究相當缺乏。因此本文研究目的在於同時討論通貨膨脹、金融發展與經濟成長並找出三者之間的因果關係。 本文研究方法即針對個別國家進行時間序列(time series)分析,利用向量誤差修正模型(vector error correction model, VECM)及Granger(1969)所提出的因果檢定(causality test),探討通貨膨脹、金融發展與經濟成長三者之間的因果關係。預期成果則希望找出通貨膨脹、金融發展與經濟成長三者之間的正負向關係及是否存在長短期因果關係,將實證結果與現有文獻的推論作一比較,並藉此作臺灣、韓國及日本的跨國比較分析。 | |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
dc.format.extent | 469295 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.subject | 通貨膨脹 | |
dc.subject | 金融發展 | |
dc.subject | 經濟成長 | |
dc.subject | 因果檢定 | |
dc.title | 通貨膨脹、金融發展與經濟成長之因果檢定 : 臺灣、韓國及日本之實證研究 | |
dc.type | 論文發表 | |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401090.pdf | 458.3 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。