完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suduk Kim | |
dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:56:23Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:06:58Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:56:23Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:06:58Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T03:56:31Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4547 | - |
dc.description.abstract | We investigate a practical method of calculating the impact of multiple domestic energy price change on the final demand, production, the export and import change, the change in the balance of payment of Korean economy. By combining an existing computable general equilibrium (CGE) model with the traditional input-output analysis with two additional assumptions on the price behavior, we provide a cost-effective method of analyzing the impact of multiple energy price changes on the domestic economy. The energy price shock we used in this paper is 0.127% increase weighted by the sectoral productions. The total impacts on price level and GDP are 1.258% and -0.940%, respectively. The impact on the total output (GDP and intermediate goods) is about -1.580%. | |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
dc.format.extent | 439799 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 英文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.subject | CGE Model | |
dc.subject | Input-Output Analysis | |
dc.subject | Multiple Energy Price Changes | |
dc.subject | Industrial Sectors | |
dc.subject | Price Elasticity | |
dc.title | Modeling a Method to Measure the Economic Impacts of Multiple Energy Price Changes | |
dc.title.alternative | Modeling a Method to Measure the Economic Impacts of Multiple Energy Price Changes | |
dc.type | 論文發表 | |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401094.pdf | 429.49 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。