完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 曾曉萍 Hsiao-Ping Tsen | |
dc.contributor.author | 郭照榮 Chau-Jung Kuo | |
dc.contributor.other | 第5屆全國實證經濟學研討會 | |
dc.contributor.other | The 5th Conference of Taiwan's Economic Empirics | |
dc.coverage.spatial | 逢甲大學人言大樓 | |
dc.coverage.temporal | 2004年06月12-13日 | |
dc.date.accessioned | 2009-08-23T05:56:10Z | |
dc.date.accessioned | 2020-08-05T07:06:51Z | - |
dc.date.available | 2009-08-23T05:56:10Z | |
dc.date.available | 2020-08-05T07:06:51Z | - |
dc.date.issued | 2007-11-06T03:57:05Z | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/4562 | - |
dc.description.abstract | 本文主要探討1993年至2002年台灣壽險公司之風險承擔與資本比率之間的關係。本文應用Panel Data門檻迴歸模型,以「壽險保費收入及年金險保費數入合佔總保費收入之比率」為門檻變數,將台灣壽險公司區分成偏向保障型壽險公司及偏向儲蓄型壽險公司。實證結果發現偏向保障型壽險公司之風險與資本比率為負相關;偏向儲蓄型壽險公司之風險與資本比率為正相關。 | |
dc.description.abstract | This study investigates the relationship between life insurance company's capital ratio and risk for 1993 to 2002. The used methodology is panel data threshold regression. We used「life insurance and annuity insurance premiums to total premiums ratio」to divide into two regimes. One is life insurance company of indemnification, the other is life insurance company of savings. We identify the negative correlation between capital ratio and risk of life insurance company of indemnification and the positive correlation between capital ratio and risk of life insurance company of savings. | |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會社會科學研究中心 台灣經濟會 逢甲大學經濟學系 | |
dc.description.sponsorship | 中正大學經濟學系含國際經濟研究所 中山大學經濟學研究所 暨南國際大學國際經濟研究所 東華大學經濟學系暨國際經濟研究所 成功大學經濟學系 高雄應用科技大學國際貿易學系 高雄大學應用經濟學系 東海大學經濟學系 靜宜大學國際貿易學系 | |
dc.format.extent | 426729 bytes | |
dc.format.extent | 1832 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | text/plain | |
dc.language | 中文 | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.subject | Panel Data門檻迴歸模型 | |
dc.subject | 風險 | |
dc.subject | 資本比率 | |
dc.subject | Panel Data Threshold Model | |
dc.subject | Risk | |
dc.subject | Capital Ratio | |
dc.title | 以門檻迴歸分析壽險業之風險與資本 | |
dc.title.alternative | Using Threshold Regression to Estimate Risk and Capital in Life Insurance Market | |
dc.type | 論文發表 | |
分類: | 第5屆全國實證經濟學研討會 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
acb010401109.pdf | 416.73 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 DSpace 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。